產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心在線溶氧儀PPB級(jí)溶氧儀DOG-2082XDOG-2082X雙輸出新款在線溶氧儀
品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±0.02mg | 測(cè)定范圍 | 0-40mg/L |
測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 儀器種類 | 在線 |
供貨周期 | 2天 |
DOG-2082X雙輸出新款在線溶氧儀
新款溶氧儀技術(shù)參數(shù):
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb |
測(cè)量范圍 | 0.0 到 400.0 | 0.00到 40.00, 0.0到200.0 ug/L |
測(cè)量分辨率 | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
測(cè)量精確度 | ±0.2 | ±0.02 |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt-1000/NTC22K | |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
電極電流測(cè)量范圍 | -2.0 到 +400 nA | |
電極電流測(cè)量精確度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調(diào)整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
DDG-2082X雙輸出新款在線溶氧儀
使用前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀以下對(duì)于安全操作的說明
DOG-2082X雙輸出新款在線溶氧儀有三種顯示可選擇:1、中文溶氧儀;2、英文溶氧儀;3、繁體字顯示溶氧儀。