產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心在線電導(dǎo)率儀工業(yè)電導(dǎo)率儀DDG-2080XDDG-2080X新款在線電導(dǎo)率儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
最小分辨率 | 0.01μs/cm | 精確度 | ±1%FS |
溫度測(cè)量范圍 | 0-70℃ | 電阻率測(cè)量范圍 | 0-20 MΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 0-133 g/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0-2000 mS/cm |
供貨周期 | 2天 |
DDG-2080X新款在線電導(dǎo)率儀
新款電導(dǎo)率儀特點(diǎn):
1、可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
2、儀器提供2路電流輸出,大負(fù)載為500Ω
3、儀器提供3路控制用繼電器,繼電器可承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC。
規(guī)格參數(shù)如下:
功能 | 電導(dǎo) | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測(cè)量范圍 | 0.00uS-2000 mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
測(cè)量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測(cè)量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數(shù) | 0.001到20.000 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |||
電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |||
多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |||
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |||
資料記錄 | 50萬筆 | |||
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
DDG-2080X新款在線電導(dǎo)率儀盤面式安裝:在配電箱面板上開138mm X 138mm的方孔,將儀器從配電箱面板正面放入,將螺絲從后蓋穿入,并從配電箱面板后方將固定塊和固定棒鎖上。