產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式儀表便攜式pH計PHS-1701簡易便攜式pH計
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 |
---|
簡易便攜式pH計
測量范圍 | pH | -2.00…16.00 | ||
mV | -1999…1999 | |||
溫度 | -5℃---105℃ | |||
分辨率 | pH | 0.01pH | ||
mV | 1mV | |||
溫度 | 0.1℃ | |||
電子單元測量誤差 | pH | ±0.01pH | ||
mV | ±1mV | |||
溫度 | ±0.3℃ | |||
pH校準(zhǔn) | 1點、2點或3點 | |||
等電位點 | pH 7.00 | |||
緩沖液組 | 8組 | |||
電源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的 | |||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | |||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30kΩ | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù);198條測量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | ||
相對濕度 | 5%...80%(不冷凝) | |||
安裝類別 | Ⅱ | |||
污染等級 | 2 | |||
海拔高度 | <=2000米 |
簡易便攜式pH計
耐有機物PH電極型號:PH5806
集精準(zhǔn)性和易用性于一體,采用耐高溫凝膠和耐高溫固體電介質(zhì)雙液界內(nèi)置溫度傳感器的電解質(zhì)傳感器,維護量低,適合要求嚴(yán)格的在線測量。
p H: 0~14
溫 度: 0~135℃
耐 壓: 0~6Bar
溫 補: pt1000
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
典型應(yīng)用: 發(fā)酵罐、生物技術(shù)、制藥工業(yè)、
食品飲料工藝、淀粉漿等