產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心離子分析儀在線硬度計(jì)/鈣離子PFG-3085在線硬度計(jì)
article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 |
---|
PFG-3085在線硬度計(jì)
技術(shù)參數(shù)
功能 | ION |
測(cè)量范圍 | 0.00 到 5000ppm |
測(cè)量分辨率 | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm |
測(cè)量精確度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
電壓輸入范圍 | 0.0-1000.0mV |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精確度 | ±0.2℃ |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ |
輸入阻抗 | >1012Ω |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
離子電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,負(fù)載500Ω |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,負(fù)載500Ω |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 |
通訊速率 | 9600/19200/38400 |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 |
資料記錄 | 50萬(wàn)筆 |
語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
PFG-3085在線硬度計(jì)