產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀壁掛式多參數(shù)BQDCS-800型在線分體式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
檢測(cè)項(xiàng)目 | PH、濁度、電導(dǎo)率、ORP、溶氧、溫度 | 儀器種類 | 在線監(jiān)測(cè)水質(zhì)分析儀 |
供貨周期 | 5天 |
在線分體式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
主要特點(diǎn):
1.連接任意七個(gè)傳感器,提高集成度,降低運(yùn)行維護(hù)成本;
2.通用性強(qiáng),所有數(shù)字傳感器接口通用,模擬傳感器則根據(jù)不同傳感器種類配置不同的模塊即可;
3.實(shí)現(xiàn)傳感器即插即用,電極安裝、更換快速方便;
4.使用簡潔,結(jié)果可靠,界面操作指示可以減少操作失誤;
5.具有4~20mA,MODBUS RS485多種數(shù)據(jù)輸出方式;
6.自動(dòng)提示錯(cuò)誤和告警信息,并實(shí)現(xiàn)報(bào)警信號(hào)上傳;
7.控制器可以實(shí)現(xiàn)壁掛安裝、面板安裝、夾管安裝。
在線分體式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀各檢測(cè)參數(shù)技術(shù)參數(shù):
顯示輸出 | 7寸觸摸屏,帶LED強(qiáng)背光可陽光直射下操作 |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 八路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對(duì)應(yīng)范圍 |
繼電器 | 設(shè)置四路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測(cè)量值 |
主要材料 | ABS
|
存儲(chǔ)溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(長*寬*高) |
重量 | 約2.0KG |
PH/T傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl參比凝膠 |
測(cè)量范圍 | pH:0-14pH;溫度:0-80℃ |
測(cè)量精度 | pH:±0.1pH;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
測(cè)量環(huán)境溫度 | 0到80℃ |
零電位pH 值 | 7±0.25pH(15mV) |
斜率 | ≥95% |
內(nèi)阻 | ≤250MΩ |
堿誤差 | 0.2pH(1mol/L Na+ pH14)(25℃) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10秒(達(dá)到終點(diǎn)值95%)(經(jīng)攪拌后) |
防水等級(jí) | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直徑30mm*長度195mm |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn):6米 |
電導(dǎo)傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
測(cè)量范圍 | 10-2,000 us/cm;溫度:0-80℃ |
測(cè)量精度 | 電導(dǎo):小于測(cè)量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
測(cè)量環(huán)境溫度 | 0到80℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10秒(達(dá)到終點(diǎn)值95%)(經(jīng)攪拌后) |
防水等級(jí) | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直徑30mm*長度195mm |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn):6米 |
熒光法溶解氧/溫度傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
測(cè)量范圍 | 溶解氧:0-20mg/L、0-20ppm;溫度:0-45℃ |
測(cè)量精度 | 溶解氧:測(cè)量值±3%;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ |
測(cè)量環(huán)境溫度 | 0到45℃ |
校準(zhǔn) | 空氣自動(dòng)校準(zhǔn)、樣品校準(zhǔn) |
傳感器線 | 10m標(biāo)準(zhǔn)整體電纜 |
尺寸 | 直徑55mm*長度342mm |
重量 | 約1.85KG |
防水等級(jí) | IP68/NEMA6P |
多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀應(yīng)用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業(yè)等領(lǐng)域水質(zhì)監(jiān)測(cè)。