產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式儀表便攜式溶解氧DOL1型便攜式熒光溶氧儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±0.1mg | 測定范圍 | 0~20mg/L |
測定原理 | 熒光法 | 儀器種類 | 便攜式 |
供貨周期 | 5天 |
DOL1型便攜式熒光溶氧儀
測量范圍: DO: 0 - 20 mg/L 飽和度 %: 0 - 200% 工作溫度: -5 - 50°C | 儀表尺寸 : 長度: 21 cm 寬度: 8.1 cm 厚度: 4.5 cm 顯示屏: 6.6 cm x 3.6 cm 帶電池的重量: 330g |
分辨率: DO: 0.01 mg/L 飽和度 %: 0.1% 溫度: 0.1°C 壓力: 0.1 kPa | 傳感器 (探頭)尺寸: 總長度: 160 cm 插入長度: 9.5 cm 直徑: 1.65 cm 電極頭尺寸: 3.2 cm X 2.4 cm X 11.5 cm 帶電纜重量: 100 g |
響應(yīng)時間: 30 秒至 90% 響應(yīng)(T-90); 60 秒至100 %響應(yīng) | 材料: 探頭與儀表: 注塑 ABS 可更換傳感器帽: 注塑 PET |
精度: DO: 0 - 20 mg/L, ±0.1 mg/L 飽和度 %: 0 - 200%, ±1.0% 溫度: -5 - 50°C, ±0.2 °C 壓力: 51 - 112 kPa, ±0.2% 補(bǔ)償參數(shù): 溫度: 自動、全量程 壓力: 自動、全量程 鹽度: 用戶選擇從 0 - 55 ppt | 電源需求: 4 節(jié)堿性 AA 電池或 5 V micro USB 電池壽命: 連續(xù)可使用30小時 省電功能:省電功能一旦開啟,10分鐘內(nèi)未使用,儀表會自動關(guān)閉 |
校準(zhǔn): 只需1點(diǎn)校準(zhǔn):
注意:鹽度補(bǔ)償范圍為0-55ppt; 手動輸入鹽度或電導(dǎo)數(shù)據(jù)后傳感器自動補(bǔ)償 | 內(nèi)存: 微型SD 卡 進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲,并允許您通過USB聯(lián)機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理 此微型SD 卡并存放有說明書及聯(lián)機(jī)軟件 數(shù)據(jù)輸出: 溶解氧讀出并帶有日期/時間等信息 預(yù)期傳感器帽的使用壽命: 在傳感器帽中的熒光物質(zhì)有使用壽命,它受使用頻率,應(yīng)用情況,和維護(hù)的影響。 |
DOL1型便攜式熒光溶氧儀功能特點(diǎn):
?