產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心在線濁度儀大量程濁度在線檢測儀 濁度計(jì)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
精度 | <±1%% | 操作環(huán)境溫度 | 0~45度 |
分辨率 | 0.01NTU | 測量范圍 | 0.01-4000NTU |
產(chǎn)品種類 | 在線式 | 供貨周期 | 5天 |
大量程濁度在線檢測儀
在線濁度檢測儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
測量精度 | 小于測量值的±1%,或±0.1NTU,取大者 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準(zhǔn) | 樣品校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦 + PVC(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護(hù)等級(jí) | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長。 |
濁度分析儀傳感器特點(diǎn):
大量程濁度在線檢測儀應(yīng)用于自來水廠進(jìn)水口、沉淀池等環(huán)節(jié)的濁度在線監(jiān)測;污水廠、各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水和廢水處理過程等環(huán)節(jié)的濁度在線監(jiān)測