產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心在線電導率儀工業(yè)電導率儀DDG-2080X型寬屏中英文顯示工業(yè)電導率儀 在線電導率儀
品牌 | 博取儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
最小分辨率 | 0.01μs/cm | 溫度測量范圍 | 0-60℃ |
電阻率測量范圍 | 0-20 MΩ·cm | 電導率測量范圍 | 0-2000 mS/cm |
供貨周期 | 3天 |
寬屏中英文顯示工業(yè)電導率儀
在線電導率分析儀技術參數:
參數 | 電導率 | 電阻率 | 鹽度 | TDS |
1、測量范圍 | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00g/Kg | 0-133000ppm |
2、測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
3、測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
4、溫度補償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
5、溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
6、溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
7、溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
8、溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
9、電極常數 | 0.01到30K | |||
10、工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
11、儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
12、顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |||
13、電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
14、溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
15、電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
16、RS485 | Modbus RTU標準協定 | |||
17、通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
18、繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
19、清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |||
20、多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
21、繼電器延時動作 | 0-120秒 | |||
22、資料記錄 | 50萬筆 | |||
23、語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
24、防護等級 | IP65 | |||
25、電源 | 90-260VAC | |||
26、安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
27、重量 | 0.85Kg |
寬屏中英文顯示工業(yè)電導率儀使用說明:
中文液晶電導率分析儀、純水電導率檢測儀、中英文比電導率儀