技術(shù)文章
Technical articlesMPG-6099Pro在線多參數(shù)水質(zhì)分析儀典型應(yīng)用飲用水管網(wǎng)、二次供水、泳池水、直飲水、地表水、水產(chǎn)養(yǎng)殖等常溫常壓環(huán)境
MPG-6099Pro在線多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)指標(biāo):
系統(tǒng)型號(hào) | MPG-6099Pro | |
測(cè)量配置 | pH/電導(dǎo)率/余氯/濁度/溫度/溶解氧 | |
測(cè)量范圍 | pH | 0-14pH |
電導(dǎo)率 | 0-2000uS/cm | |
余氯 | 0-20mg/L | |
溶解氧 | 0-20 mg/L | |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-60℃ | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.1pH |
電導(dǎo)率 | 分辨率:0.1μS/cm 精度:±1%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2%FS | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±0.3mg/L | |
濁度 | 分辨率:0.01NTU. 精度:±2%或±0.02NTU取較大值 | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 85-264V | |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃; | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 相對(duì)濕度:≤85% RH(無(wú)冷凝) | |
總功率 | 50W | |
來(lái)水口徑 | 6mm | |
排水口徑 | 16mm | |
柜體尺寸 | 800×600×210mm(長(zhǎng)×寬×高) |
在線多參數(shù)水質(zhì)分析儀特點(diǎn):
1.一體化系統(tǒng),可壁掛式安裝;
2.10寸彩色觸摸屏顯示,操作方便
3. 搭載博取電極,即插即用,安裝維護(hù)簡(jiǎn)單;
4. 濁度智能排污,無(wú)需人工維護(hù)可降低人工維護(hù)頻率;
5.采用標(biāo)準(zhǔn)485通訊協(xié)議,方便各個(gè)平臺(tái)的接入。